| 1 cuota de $6.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.950,00 |
| 1 cuota de $6.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.950,00 |
| 2 cuotas de $4.057,06 | Total $8.114,13 | |
| 3 cuotas de $2.772,82 | Total $8.318,46 | |
| 6 cuotas de $1.530,62 | Total $9.183,73 | |
| 9 cuotas de $1.107,90 | Total $9.971,17 | |
| 12 cuotas de $899,96 | Total $10.799,61 | |
| 24 cuotas de $613,88 | Total $14.733,31 |
| 3 cuotas de $2.880,77 | Total $8.642,33 | |
| 6 cuotas de $1.602,78 | Total $9.616,72 |
| 3 cuotas de $2.949,58 | Total $8.848,74 | |
| 6 cuotas de $1.701,12 | Total $10.206,77 | |
| 9 cuotas de $1.279,41 | Total $11.514,76 | |
| 12 cuotas de $1.069,37 | Total $12.832,48 |
| 18 cuotas de $698,35 | Total $12.570,47 |
Tapa de Reservorio Liquido Refrigerante Original Kawasaki codigo de parte 11012-1084 aplicable a los siguientes modelos: Kawasaki Motorcycle Vulcan 1700 Voyager 2012/2022 Kawasaki Motorcycle Ninja 500 1987/2009 Kawasaki Side by Side Mule 3010 Kawasaki Side by Side 2022 Teryx S - KRF800JNFNN RADIATOR Kawasaki Side by Side 2022 Mule PRO-DXT - KDT1000ANFNN Kawasaki Side by Side 2019 Teryx4 LE Camo - Kawasaki Side by Side 2019 Mule PRO-FX EPS LE - Kawasaki Side by Side Teryx - 2015/2019 Kawasaki Side by Side Mule 4000 Trans 2019/2022 Kawasaki Side by Side 2021 Mule PRO-FXT - 2017/2022 Kawasaki Side by Side Models Mule 1000 - KAF450- Kawasaki Side by Side Mule 2510 Diesel - KAF950-A2 RADIATOR
Ficha técnica
